最新资源NEW RESOURCES
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 钢厂 | 城市 | 更新时间 |
---|
高强板 | Q460C | 40*2500*12000 | 电议 | 292.02 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 30*2500*12000 | 电议 | 423.9 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 35*2500*L | 电议 | 41.03 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 100*2500*9000 | 电议 | 70 | 莱钢 | 济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 14*2500*12000 | 5920 | 69.24 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 10*2500*10100 | 6070 | 101.08 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 30*2500*12000 | 电议 | 268.47 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 50*2500*12000 | 电议 | 176.62 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 12*2500*12000 | 电议 | 123.17 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 25*2500*12000 | 电议 | 294.4 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 60*2500*12000 | 电议 | 282.6 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 70*2500*12000 | 电议 | 30.22 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 10*2500*12000 | 电议 | 23.55 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D/S690Q | 20*2500*L | 电议 | 271.3 | 山钢莱钢 | 日照泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 30*2500*12000 | 电议 | 243.77 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 45*2500*L | 电议 | 145.85 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 25*2500*12000 | 电议 | 64.77 | 中普 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 40*2500*L | 电议 | 69.12 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | AH80DBD | 16*2570*9000上 | 6200 | 32.21 | 安钢 | 安阳 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 25*2500*11300 | 5900 | 255.02 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 40*2550*12000 | 5960 | 76.86 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 40*2500*12000 | 电议 | 169.56 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 60*2500*L | 电议 | 164.67 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 22*2500*L | 电议 | 50.02 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 14*2500*12000 | 7200 | 49.46 | 中普 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 16*2500*12000 | 7200 | 56.52 | 中普 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q1100E | 40*2500*12000 | 电议 | 84.78 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | AH80DBD | 25*2580*L | 6790 | 200 | 安钢 | 安阳 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 10*2500*12000 | 电议 | 139.54 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 16*2500*12000 | 电议 | 188.4 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 100*2500*9000 | 电议 | 88 | 莱钢 | 济南 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 12*2500*12000 | 电议 | 28.26 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 14*2500*12000 | 电议 | 42.86 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 16*2500*L | 电议 | 31.42 | 山钢莱钢 | 日照泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 25*2500*12000 | 电议 | 529.92 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 40*2500*12000 | 电议 | 565.2 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q1100E | 10*2500*7600 | 电议 | 1.49 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12000 | 5210 | 170.66 | 莱钢 | 济南钢城区 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 14*2500*11800 | 5920 | 19.45 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 16*2500*11300 | 5900 | 269.65 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 12*2500*10400 | 5950 | 120.85 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | AH70DBD | 25*2580*L | 6390 | 110 | 安钢 | 安阳 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 60*2500*12000 | 电议 | 98.91 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 70*2500*12000 | 电议 | 16.48 | 莱钢 | 济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 14*2500*9000 | 电议 | 86.16 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 20*2500*12000 | 电议 | 454.48 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 50*2500*12000 | 电议 | 211.95 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 80*2500*10000 | 电议 | 31.4 | 山钢 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D/S690Q | 70*2500*12000 | 电议 | 67.14 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q690CFD | 16*2500*12000 | 6000 | 18.84 | 宝钢 | 泰安上海 | 04月22日 |
高强板 | Q960E | 40*2500*12000 | 电议 | 36.97 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
螺纹钢 | HRB400E | 20*9000 | 5130 | 70.42 | 莱钢 | 济南钢城区 | 04月22日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25*12000 | 5130 | 16.17 | 莱钢 | 济南钢城区 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 25*2500*11500 | 5900 | 78.99 | 包钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | AH70DBD | 20*2580*L | 6390 | 150 | 安钢 | 安阳 | 04月22日 |
高强板 | AH80DBD | 16*2580*L | 6790 | 200 | 安钢 | 安阳 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 12*2500*12000 | 电议 | 98.91 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 10*2500*12000 | 电议 | 75.36 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 14*2500*12000 | 电议 | 89.02 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 20*2500*12000 | 电议 | 376.8 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 16*2500*12000 | 电议 | 226.08 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q460C | 25*2500*12000 | 电议 | 300.29 | 山钢莱钢 | 日照济南 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 10*2500*12000 | 电议 | 11.76 | 山钢日照 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 40*2500*12000 | 电议 | 73.79 | 山钢日照/莱钢 | 日照 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 60*1600*9605 | 电议 | 7.24 | 莱钢 | 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 80*2500*10000 | 电议 | 62.8 | 山钢日照 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690CFD | 16*2500*12000 | 电议 | 86.66 | 宝钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 20*2500*12000 | 电议 | 80.07 | 莱钢/普阳 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 25*2500*12000 | 电议 | 64.77 | 莱钢/普阳 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 30*2500*L | 电议 | 83.08 | 莱钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 16*2500*L | 电议 | 140.56 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 25*2500*L | 电议 | 372.7 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 30*2500*12000 | 电议 | 211.95 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 10*2500*12000 | 电议 | 37.4 | 山钢日照 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 50*2500*12000 | 电议 | 105.98 | 山钢日照 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690CFD | 25*2500*12000 | 电议 | 194.3 | 宝钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 14*2500*L | 电议 | 111.26 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 20*2500*12000 | 电议 | 127.17 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 70*2500*12000 | 电议 | 112.65 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 14*2500*12000 | 电议 | 32.97 | 山钢日照/莱钢 | 安阳 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 30*2500*12000 | 电议 | 211.95 | 山钢日照/莱钢 | 日照 安阳 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 70*2500*12000 | 电议 | 87.31 | 山钢日照 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 16*2500*12000 | 电议 | 56.52 | 莱钢/普阳 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 12*2500*L | 电议 | 126.78 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 60*2500*12000 | 电议 | 42.39 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 80*2500*10000 | 电议 | 78.5 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 12*2500*12000 | 电议 | 2.83 | 山钢日照 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 100*2500*8000 | 电议 | 30.77 | 山钢日照 | 日照 | 04月22日 |
高强板 | Q690CFD | 20*2500*12000 | 电议 | 282.6 | 宝钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q890D | 14*2500*12000 | 电议 | 49.46 | 莱钢/普阳 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q550D | 40*2500*12000 | 电议 | 45.53 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 16*2500*L | 电议 | 21.54 | 山钢日照/莱钢 | 日照 济南钢城 | 04月22日 |
高强板 | Q690D | 25*2500*12000 | 电议 | 5.89 | 山钢日照/莱钢 | 日照 安阳 | 04月22日 |
高强板 | Q690CFD | 30*2500*12000 | 电议 | 219.02 | 宝钢 | 泰安 | 04月22日 |
高强板 | Q690CFD | 40*2500*12000 | 电议 | 37.68 | 宝钢 | 泰安 | 04月22日 |
公司简介ABOUT US
![]() |
济南钢都供应链管理有限公司位于山东省会济南市,公司成立于2007年,注册资金一千万,现公司员工25人,在日照、上海、广州设有分公司。我公司是山钢特约经销商,与山钢日照公司、莱钢、安钢、宝钢、舞钢、邯钢等钢厂建立了长期的稳定的合作关系,我公司主要经营:普锰板、高强度板... |